Bodenrichtwerte in der Gemeinde Gschwend zum Stichtag 01.01.2023
Gemäß §§ 193, 196 Baugesetzbuch (BauGB) hat der Gutachterausschuss der Gemeinde Gschwend nach den Bestimmungen des § 12 der Gutachterausschussverordnung am 23.02.2023 die nachfolgenden Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2023 festgesetzt:
| Ort | Bodenrichtwert in Euro |
|---|---|
Gschwend Bereich Bebauungsplan Badsee/Seestraße | 160,00 Euro |
| Gschwend Bereich Bebauungsplan Sondergebiet | 70,00 Euro |
| Gschwend übrige Gemengelage | 130,00 Euro |
| Gschwend Gewerbeflächen | 50,00 Euro |
| Gschwend Bereich Rotbach (Teilflächen von den Flst. 334, 331, 330, 326/1 + 327) | 33,00 Euro |
| Gschwend Bereich Haggassenhof (Teilflächen von den Flst. 798/2, 798/17, 798/1, 797/10, 797/4, 797/3, 797/1, 796/1, 795, 792/7 + 792/6) | 33,00 Euro |
| Gschwend Bereich Haggassenhof (Teilflächen von den Flst. 99/1, 94, 95, 91/2, 93/1, 798/5 + 798/4) FNP | 65,00 Euro |
| Gschwend Sanierungsgebiet | 125,00 Euro |
| Frickenhofen Baugebiet | 100,00 Euro |
| Frickenhofen übrige Gemengelage | 90,00 Euro |
| Honkling | 80,00 Euro |
| Horlachen | 80,00 Euro |
| Hundsberg | 70,00 Euro |
| Mittelbronn Bereich Haldenäcker, Steinäcker und Gartenäcker | 90,00 Euro |
| Mittelbronn übrige Gemengelage | 80,00 Euro |
| Schlechtbach Maiäcker | 130,00 Euro |
| Schlechtbach übrige Gemengelage | 80,00 Euro |
| Altersberg | 50,00 Euro |
| Eichenkirnberg | 50,00 Euro |
| Hagkling | 50,00 Euro |
| Nardenheim | 50,00 Euro |
| Ottenried | 50,00 Euro |
| Rotenhar | 50,00 Euro |
| Seelach | 50,00 Euro |
| Waldhaus | 50,00 Euro |
| Wildgarten | 50,00 Euro |
| Wimberg | 50,00 Euro |
| übrige Wohnplätze | 50,00 Euro |
In Gschwend sind im Bereich von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen eine überwiegend stark bewegte Topographie und stark wechselnde Bodengüten vorhanden.
Nachrichtlich:
Die vorhandene Streuung des Bodenwerts beträgt
- bei landwirtschaftlichen Flächen 1,10 €/qm
- bei Ackerland 2,00 €/qm
(Mittelwert landwirtschaftliche Flächen 1,55 €/qm)
- bei forstwirtschaftlichen Flächen ca. 0,50 € - 0,80 €
(Mittelwert 0,65 €/qm) – Der Bewuchs wird extra bewertet
Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte in der Gemeinde Gschwend zum Herunterladen (PDF-Datei ).







